
意大利哈納HANNA濁度測定儀HI93703-11

測量范圍:0.00 to 50.00 、50 to 1000 FTU
自動量程轉(zhuǎn)換,FTU為福爾馬肼濁度單位,散射濁度測定法,符合ISO7027標(biāo)準(zhǔn),CAL CHECK校驗(yàn)校準(zhǔn)功能
GLP管理功能,查詢設(shè)置、校準(zhǔn)、時間等信息,手動校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):0、10、500 FTU
RS232 數(shù)據(jù)接口、199 組數(shù)據(jù)存儲、*數(shù)據(jù)管理【僅限HI93703-11】
意大利哈納HANNA濁度測定儀HI93703-11參數(shù):
| HI93703-11 | HI93703 | |
測量范圍  | 0.00 to 1000 FTU | 0.00 to 1000 FTU | 
| 解析度 | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU)  | 0.01 (0.00 to 50.00 FTU)、1 (50 to 1000 FTU) | 
| 精度@25°C/77°F | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準(zhǔn)  | 讀數(shù)±5%或者±0.5 FTU ,以較大為準(zhǔn) | 
| 測量方法 | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標(biāo)準(zhǔn)  | 散射濁度測定法,符合ISO7027濁度測量標(biāo)準(zhǔn) | 
| 校準(zhǔn)模式 | 手動三點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置三個標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):0、10、500FTU  | 手動三點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置三個標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):0、10、500FTU | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 定制專用接收器暨光源系統(tǒng) | 定制專用接收器暨光源系統(tǒng) | 
| GLP功能 | 自動存儲*校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和查詢校準(zhǔn)時間和校準(zhǔn)結(jié)果  | ------ | 
| 數(shù)據(jù)管理 | RS232數(shù)據(jù)接口,199 組測量數(shù)據(jù)存儲  | ------ | 
| 電源模式 | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動關(guān)機(jī)  | 4×1.5VAA電池;5分鐘不做如何操作,將自動關(guān)機(jī) | 
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝  | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,無冷凝 | 
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’)  | 主機(jī)尺寸:220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6’’)  | 
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:596111 管理登陸