
PN-1000-CO2便攜泵吸式二氧化碳檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
| 檢測(cè)氣體: | 二氧化碳 CO2 (紅外傳感器,使用壽命5年以上)  | ||
檢測(cè)范圍:  | 0-100ppm、2000ppm、8000ppm、20000ppm、50000ppm、20%Vol、50%Vol、100%Vol可選  | ||
分 辨 率:  | 0.01ppm、0.1ppm 1ppm,0.01%vol  | ||
檢測(cè)精度:  | ≤±1%(實(shí)際濃度,更高精度視具體傳感器而定)  | ||
重 復(fù) 性:  | ≤±1%  | 響應(yīng)時(shí)間:  | ≤10秒(T90)  | 
線性誤差:  | ≤±1%  | 恢復(fù)時(shí)間:  | ≤20秒  | 
檢測(cè)原理:  | 紅外光普原理  | 零點(diǎn)漂移:  | ≤±1%(F.S/年)  | 
顯示方式:  | LCD 液晶背光顯示  | 報(bào)警:  | 聲光二級(jí)報(bào)警,≤90分貝  | 
檢測(cè)方式:  | 泵吸式,自動(dòng)抽氣實(shí)時(shí)檢測(cè),測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確快速  | ||
菜單顯示:  | 中英文操作菜單,可互相切換  | ||
自動(dòng)診斷:  | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障  | ||
防護(hù)等級(jí):  | IP65  | 工作溫度:  | -40℃~+70℃  | 
防爆等級(jí):  | Exia II CT6  | 工作濕度:  | ≤95%RH無(wú)冷凝  | 
尺 寸:  | 177mm(長(zhǎng))×65mm(寬)×37mm(厚)  | 工作壓力:  | ≤100Kpa  | 
重 量:  | 300g  | 工作電源:  | 3.7V鋰離子充電電池,超長(zhǎng)待機(jī)  | 
相關(guān)配件:  | 儀器鋁箱、說(shuō)明書(shū)、合格證、充電器  | ||
聯(lián)系QQ:2925768702
聯(lián)系郵箱:2925768702@qq.com
傳真:0513-84312159
聯(lián)系地址:江蘇省南通市銀河工業(yè)園區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:596221 管理登陸